1. liga mladi
lisandro napisao:englez opet ces falit garazu iako kajin tvrdi da smo sigurni putnici u nizi rang
p.s. ispast u jadro malo krades baze danas igramo za tebe
doli guba talijanska
Pa sigurni ste kandidat za ispast bar po meni!Jer nemože vam igrat ja mislim broj 22 cilu utakmicu,jer to nezasluzuje!Spašava vas samo to sta se broj 5 diga malo i on vam je daleko najbolji igrac!
Damir Kajin napisao:lisandro napisao:englez opet ces falit garazu iako kajin tvrdi da smo sigurni putnici u nizi rang
p.s. ispast u jadro malo krades baze danas igramo za tebe
doli guba talijanska
Pa sigurni ste kandidat za ispast bar po meni!Jer nemože vam igrat ja mislim broj 22 cilu utakmicu,jer to nezasluzuje!Spašava vas samo to sta se broj 5 diga malo i on vam je daleko najbolji igrac!
Ni čut!!!
1 STROŽANAC 16 14 1 1 85:45 0 43
2 MNK ZLATKO CELENT 16 13 2 1 90:40 0 41
3 IS DEUTSCHE 16 11 0 5 54:44 0 33
4 KIDAN ŽILE 16 10 2 4 63:52 0 32
5 DALER 16 9 1 6 85:65 0 28
6 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR 16 8 1 7 42:45 0 25
7 PB SPLIT 16 8 1 7 46:56 0 25
8 HERCEGOVAC - NICCOMI 16 6 1 9 46:47 0 19
9 TOPEL MOBITELI 16 6 1 9 52:69 0 19
10 RADUNICA 16 6 2 8 57:57 -3 17
11 GARAŽA PUJANKE 16 4 3 9 47:63 0 15
12 PARNA MASTIONA 16 5 0 11 46:63 0 15
13 DOMUS - Croatia Kman 83 16 2 1 13 40:82 0 7
14 DUJMOVAČA D.O.O. 16 2 0 14 35:60 0 6
2 MNK ZLATKO CELENT 16 13 2 1 90:40 0 41
3 IS DEUTSCHE 16 11 0 5 54:44 0 33
4 KIDAN ŽILE 16 10 2 4 63:52 0 32
5 DALER 16 9 1 6 85:65 0 28
6 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR 16 8 1 7 42:45 0 25
7 PB SPLIT 16 8 1 7 46:56 0 25
8 HERCEGOVAC - NICCOMI 16 6 1 9 46:47 0 19
9 TOPEL MOBITELI 16 6 1 9 52:69 0 19
10 RADUNICA 16 6 2 8 57:57 -3 17
11 GARAŽA PUJANKE 16 4 3 9 47:63 0 15
12 PARNA MASTIONA 16 5 0 11 46:63 0 15
13 DOMUS - Croatia Kman 83 16 2 1 13 40:82 0 7
14 DUJMOVAČA D.O.O. 16 2 0 14 35:60 0 6
p.i.g. napisao:1 STROŽANAC 16 14 1 1 85:45 0 43
2 MNK ZLATKO CELENT 16 13 2 1 90:40 0 41
3 IS DEUTSCHE 16 11 0 5 54:44 0 33
4 KIDAN ŽILE 16 10 2 4 63:52 0 32
5 DALER 16 9 1 6 85:65 0 28
6 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR 16 8 1 7 42:45 0 25
7 PB SPLIT 16 8 1 7 46:56 0 25
8 HERCEGOVAC - NICCOMI 16 6 1 9 46:47 0 19
9 TOPEL MOBITELI 16 6 1 9 52:69 0 19
10 RADUNICA 16 6 2 8 57:57 -3 17
11 GARAŽA PUJANKE 16 4 3 9 47:63 0 15
12 PARNA MASTIONA 16 5 0 11 46:63 0 15
13 DOMUS - Croatia Kman 83 16 2 1 13 40:82 0 7
14 DUJMOVAČA D.O.O. 16 2 0 14 35:60 0 6
kakvi su ovi ispod garaze kad je ona najgora ekipa lige
p.s.istra nije hrvatska
lisandro napisao:p.i.g. napisao:1 STROŽANAC 16 14 1 1 85:45 0 43
2 MNK ZLATKO CELENT 16 13 2 1 90:40 0 41
3 IS DEUTSCHE 16 11 0 5 54:44 0 33
4 KIDAN ŽILE 16 10 2 4 63:52 0 32
5 DALER 16 9 1 6 85:65 0 28
6 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR 16 8 1 7 42:45 0 25
7 PB SPLIT 16 8 1 7 46:56 0 25
8 HERCEGOVAC - NICCOMI 16 6 1 9 46:47 0 19
9 TOPEL MOBITELI 16 6 1 9 52:69 0 19
10 RADUNICA 16 6 2 8 57:57 -3 17
11 GARAŽA PUJANKE 16 4 3 9 47:63 0 15
12 PARNA MASTIONA 16 5 0 11 46:63 0 15
13 DOMUS - Croatia Kman 83 16 2 1 13 40:82 0 7
14 DUJMOVAČA D.O.O. 16 2 0 14 35:60 0 6
kakvi su ovi ispod garaze kad je ona najgora ekipa lige
p.s.istra nije hrvatska
Tako je bilo i prvi dio,vidit cemo sada koliko cete skupit bodova do kraja! Ja prognoziram eventualno 1bod!
07.02.2011. 16:00 RADUNICA- DALER 1
Rudunica mlada poletna ekipa kojon dajem prednost pred bahatim dalerovcima!
07.02.2011. 16:55 KIDAN ŽILE-GARAŽA PUJANKE 1
Kidan Žile kvalitetnija ekipa od garaze tu ocekujem laganu pobjedu žilaša!
07.02.2011. 17:55 PARNA MASTIONA-IS DEUTSCHE 1
Parna mora dobit za ostanak u ligi ,i nadam se da oce jer po kvaliteti spadaju u ovu ligu!
07.02.2011. 18:50 TOPEL MOBITELI-PB SPLIT 1
Topel sa ovom pobjedom osigurava opstanak i to je sigurna pobjeda!
07.02.2011. 19:45 STROŽANAC-HERCEGOVAC - NICCOMI 2
Hm..bit ce dobra utakmica stare kosti iz strozanca protiv mladih i poletnih hercegovaca realno pobjeda hercegovca!
07.02.2011. 20:45 MNK ZLATKO CELENT -DOMUS - Croatia Kman 83 2
Domus mora krenit sa pobjedama jer oni spadaju u legende ove lige ,nemogu sebi dopustiti da ispadnu iz ove lige pored garaze!
07.02.2011. 21:30 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR-DUJMOVAČA D.O.O. 2
Proslu utakmicu protiv garaze odigrali odlicno u obrani jaki a u napadu jebeno opasni sa smoljon moja procjena je da ce dobit ovu utakmicu!
Rudunica mlada poletna ekipa kojon dajem prednost pred bahatim dalerovcima!
07.02.2011. 16:55 KIDAN ŽILE-GARAŽA PUJANKE 1
Kidan Žile kvalitetnija ekipa od garaze tu ocekujem laganu pobjedu žilaša!
07.02.2011. 17:55 PARNA MASTIONA-IS DEUTSCHE 1
Parna mora dobit za ostanak u ligi ,i nadam se da oce jer po kvaliteti spadaju u ovu ligu!
07.02.2011. 18:50 TOPEL MOBITELI-PB SPLIT 1
Topel sa ovom pobjedom osigurava opstanak i to je sigurna pobjeda!
07.02.2011. 19:45 STROŽANAC-HERCEGOVAC - NICCOMI 2
Hm..bit ce dobra utakmica stare kosti iz strozanca protiv mladih i poletnih hercegovaca realno pobjeda hercegovca!
07.02.2011. 20:45 MNK ZLATKO CELENT -DOMUS - Croatia Kman 83 2
Domus mora krenit sa pobjedama jer oni spadaju u legende ove lige ,nemogu sebi dopustiti da ispadnu iz ove lige pored garaze!
07.02.2011. 21:30 ZLATAN OTOK SV. NEDILJA HVAR-DUJMOVAČA D.O.O. 2
Proslu utakmicu protiv garaze odigrali odlicno u obrani jaki a u napadu jebeno opasni sa smoljon moja procjena je da ce dobit ovu utakmicu!
Tko je online
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 0 gostiju
